위치 표시 중
울산광역시
저장 데이터 148건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 052-943-2000 | 울산광역시 북구 괴정1길 110, (매곡동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-245-9291 | 울산광역시 중구 평동길 1, (유곡동) 2층 동산가정의원 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-221-2653 | 울산광역시 남구 북부순환도로 23, (무거동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-286-1311 | 울산광역시 북구 매곡1로 15, (매곡동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-297-1128 | 울산광역시 중구 동천2길 3, (서동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-282-9990 | 울산광역시 중구 서원6길 4, (반구동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-915-1245 | 울산광역시 울주군 온양읍 보곡2길 30-38, 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-295-0800 | 울산광역시 북구 천곡남로 33, (천곡동, 삼성코아루상가) 203호 204호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-286-8277 | 울산광역시 북구 가재길 87, (천곡동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-289-2075 | 울산광역시 북구 화봉로 75, (화봉동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함