위치 표시 중
울산광역시
저장 데이터 148건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 052-292-7179 | 울산광역시 북구 매곡1로 46, (매곡동, 대우프라자) 208호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-266-9363 | 울산광역시 남구 중앙로 243-1, (신정동) 4층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-248-0099 | 울산광역시 중구 종가4길 9, (유곡동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-223-8875 | 울산광역시 중구 다운로 117, (다운동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-225-7582 | 울산광역시 울주군 청량읍 삼정로 90, 1층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-239-2713 | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 102 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-288-0075 | 울산광역시 북구 염포로 601, (양정동, 현대자동차회관) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-263-9525 | 울산광역시 울주군 언양읍 반구대로 815, 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-716-7071 | 울산광역시 남구 수암로 132, (야음동) 7~8층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-234-3575 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 747, (전하동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함