위치 표시 중
울산광역시
저장 데이터 148건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 052-244-1004 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1141, (서부동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-248-7760 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상길 17, 1층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-288-5510 | 울산광역시 북구 명촌15길 10, (명촌동, 평창리비에르3차상가) 2층 201호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-272-1062 | 울산광역시 남구 수암로 122, (야음동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-991-1462 | 울산광역시 중구 반구로 46, (반구동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-716-5170 | 울산광역시 북구 괴정1길 114, (매곡동) 2,3,4,5층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-211-7575 | 울산광역시 중구 시계탑거리 39, (옥교동) 지하1,지상2~3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-287-2300 | 울산광역시 북구 염포로 529, (양정동) 303호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-223-8787 | 울산광역시 남구 대학로 141, (무거동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-274-2229 | 울산광역시 남구 거마로118번길 17, (신정동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함