위치 표시 중
울산광역시
저장 데이터 148건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 052-271-8588 | 울산광역시 남구 수암로 230, (야음동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-915-8000 | 울산광역시 남구 남중로 123, (삼산동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-248-3375 | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 142, 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-292-2975 | 울산광역시 중구 번영로 475, (복산동, 홈플러스) 5층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-289-7046 | 울산광역시 북구 염포로 673, (염포동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-211-8448 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상중앙길 80 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-236-5888 | 울산광역시 동구 동해안로 43, (동부동) 1층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-223-5130 | 울산광역시 남구 대학로147번길 41-42, (무거동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-291-9800 | 울산광역시 북구 상방로 106, (연암동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-249-0645 | 울산광역시 남구 대학로 141, (무거동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함