위치 표시 중
울산광역시
저장 데이터 148건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 052-707-0555 | 울산광역시 울주군 온양읍 온양로 105, 4~5층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-236-7711 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 652, (일산동, 테라스파크) D동 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-290-0004 | 울산광역시 중구 학성로 184, (학성동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-268-7000 | 울산광역시 북구 제내1길 6, (신천동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-241-2000 | 울산광역시 중구 번영로 360, (학산동) 6층 예방접종실 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-273-4463 | 울산광역시 남구 봉월로 63, (신정동) 1,2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-216-8156 | 울산광역시 남구 법대로 55, (옥동) 울산지방법원 9층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-248-8900 | 울산광역시 울주군 범서읍 천상5길 10-5, 연세요양병원 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-241-1004 | 울산광역시 중구 태화로 239, (태화동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 052-226-1100 | 울산광역시 남구 문수로 472, (신정동) 중앙병원 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함