위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-3144-3342 | 서울특별시 서대문구 증가로 84, (연희동) 107,108호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-3144-3342 | 서울특별시 서대문구 증가로 84, (연희동) 107,108호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-444-6326 | 서울특별시 광진구 자양로13길 47, (자양동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-444-6326 | 서울특별시 광진구 자양로13길 47, (자양동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-867-9119 | 서울특별시 관악구 난곡로 53, (신림동, 관악산휴먼시아상가) 403호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-867-9119 | 서울특별시 관악구 난곡로 53, (신림동, 관악산휴먼시아상가) 403호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-598-9746 | 서울특별시 동작구 사당로 194, (사당동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-598-9746 | 서울특별시 동작구 사당로 194, (사당동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-442-2480 | 서울특별시 강동구 양재대로 1620, (명일동) 명일빌딩 4,5,6층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-442-2480 | 서울특별시 강동구 양재대로 1620, (명일동) 명일빌딩 4,5,6층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함