위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-385-0066 | 서울특별시 은평구 은평로 29, (신사동) 2층,3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-385-0066 | 서울특별시 은평구 은평로 29, (신사동) 2층,3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-945-4191 | 서울특별시 강북구 도봉로 190, (미아동, 비전빌딩) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-945-4191 | 서울특별시 강북구 도봉로 190, (미아동, 비전빌딩) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2213-8252 | 서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 107, (장안동) 207호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2213-8252 | 서울특별시 동대문구 장안벚꽃로 107, (장안동) 207호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-581-3735 | 서울특별시 서초구 방배로 32, (방배동) 205호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-581-3735 | 서울특별시 서초구 방배로 32, (방배동) 205호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-877-0606 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1595, (신림동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-877-0606 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1595, (신림동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함