위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-972-7878 | 서울특별시 중랑구 공릉로 59 2층 (묵동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-494-1004 | 서울특별시 중랑구 사가정로 404-6 2~3층 (면목동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-494-1004 | 서울특별시 중랑구 사가정로 404-6 2~3층 (면목동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-973-5888 | 서울특별시 중랑구 동일로 909 (묵동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-973-5888 | 서울특별시 중랑구 동일로 909 (묵동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-3280-7520 | 서울특별시 동작구 만양로 86, (노량진동) 찬솔약국 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-3280-7520 | 서울특별시 동작구 만양로 86, (노량진동) 찬솔약국 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6958-5755 | 서울특별시 광진구 능동로 261, (군자동) 지하1층, 2~6층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6958-5755 | 서울특별시 광진구 능동로 261, (군자동) 지하1층, 2~6층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-836-8882 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 83, (신길동) 2~3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함