위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-333-2967 | 서울특별시 마포구 망원로 78, (망원동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-986-8575 | 서울특별시 강북구 오패산로30길 30, (미아동, 경남아너스빌) 204,205,206,209,210,211,212호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-986-8575 | 서울특별시 강북구 오패산로30길 30, (미아동, 경남아너스빌) 204,205,206,209,210,211,212호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-490-2000 | 서울특별시 중랑구 사가정로49길 53, (면목동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-490-2000 | 서울특별시 중랑구 사가정로49길 53, (면목동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2603-0221 | 서울특별시 양천구 월정로 129, (신월동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2603-0221 | 서울특별시 양천구 월정로 129, (신월동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-456-2079 | 서울특별시 광진구 천호대로 561, (중곡동, 영창빌딩) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-456-2079 | 서울특별시 광진구 천호대로 561, (중곡동, 영창빌딩) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-591-1912 | 서울특별시 서초구 서래로5길 6, (반포동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함