위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-576-1488 | 서울특별시 서초구 동산로 64, (양재동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-576-1488 | 서울특별시 서초구 동산로 64, (양재동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-932-1974 | 서울특별시 도봉구 노해로 389, (창동, 제일빌딩) 203호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-932-1974 | 서울특별시 도봉구 노해로 389, (창동, 제일빌딩) 203호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2231-5705 | 서울특별시 중구 퇴계로 447, (황학동, 황학 아크로타워) 3층 307,308,309호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2231-5705 | 서울특별시 중구 퇴계로 447, (황학동, 황학 아크로타워) 3층 307,308,309호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-484-5611 | 서울특별시 강동구 천중로 216, (길동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-484-5611 | 서울특별시 강동구 천중로 216, (길동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-996-4670 | 서울특별시 도봉구 노해로41길 42, (쌍문동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-996-4670 | 서울특별시 도봉구 노해로41길 42, (쌍문동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함