위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-413-0037 | 서울특별시 송파구 백제고분로 262, (삼전동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-413-0037 | 서울특별시 송파구 백제고분로 262, (삼전동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-478-6070 | 서울특별시 강동구 구천면로 372, (천호동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-478-6070 | 서울특별시 강동구 구천면로 372, (천호동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-813-3640 | 서울특별시 동작구 현충로 114, (흑석동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-813-3640 | 서울특별시 동작구 현충로 114, (흑석동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2248-8276 | 서울특별시 성동구 용답중앙길 80-1, (용답동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2248-8276 | 서울특별시 성동구 용답중앙길 80-1, (용답동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-3663-7708 | 서울특별시 강서구 양천로57길 37, (가양동, 가양4단지아파트) 201, 203호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-3663-7708 | 서울특별시 강서구 양천로57길 37, (가양동, 가양4단지아파트) 201, 203호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함