위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-2699-7533 | 서울특별시 강서구 강서로13길 3, (화곡동) 4층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2699-7533 | 서울특별시 강서구 강서로13길 3, (화곡동) 4층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-486-7579 | 서울특별시 강동구 양재대로 1360, (둔촌동) 포레온스테이션5 4018~4020호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-486-7579 | 서울특별시 강동구 양재대로 1360, (둔촌동) 포레온스테이션5 4018~4020호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-892-0932 | 서울특별시 금천구 시흥대로 399, (독산동) 시티렉스 4층 409,414호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-892-0932 | 서울특별시 금천구 시흥대로 399, (독산동) 시티렉스 4층 409,414호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-493-0075 | 서울특별시 중랑구 신내로 45 4층 (신내동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-493-0075 | 서울특별시 중랑구 신내로 45 4층 (신내동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-491-1010 | 서울특별시 중랑구 면목로 495 (상봉동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-491-1010 | 서울특별시 중랑구 면목로 495 (상봉동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함