위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-447-0077 | 서울특별시 광진구 천호대로 653, (중곡동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-447-0077 | 서울특별시 광진구 천호대로 653, (중곡동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-447-0079 | 서울특별시 강동구 양재대로 1498, (길동) 호석빌딩 2, 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-447-0079 | 서울특별시 강동구 양재대로 1498, (길동) 호석빌딩 2, 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6346-5545 | 서울특별시 강서구 금낭화로 136, (방화동) 에어뷰21-2오피스텔 2층 216~218호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6346-5545 | 서울특별시 강서구 금낭화로 136, (방화동) 에어뷰21-2오피스텔 2층 216~218호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-960-3577 | 서울특별시 동대문구 이문로30길 20, (이문동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-960-3577 | 서울특별시 동대문구 이문로30길 20, (이문동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-843-3100 | 서울특별시 영등포구 도신로 90, (신길동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-843-3100 | 서울특별시 영등포구 도신로 90, (신길동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함