위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-814-9119 | 서울특별시 동작구 흑석한강로 27, (흑석동, 흑석한강푸르지오상가) 106동 B104호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-814-9119 | 서울특별시 동작구 흑석한강로 27, (흑석동, 흑석한강푸르지오상가) 106동 B104호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6339-9116 | 서울특별시 강동구 구천면로 305, (천호동) 덕송빌딩 2층 1호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6339-9116 | 서울특별시 강동구 구천면로 305, (천호동) 덕송빌딩 2층 1호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-595-7582 | 서울특별시 서초구 잠원로 24, (반포동) 반포자이플라자 5층 505호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-595-7582 | 서울특별시 서초구 잠원로 24, (반포동) 반포자이플라자 5층 505호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6672-0801 | 서울특별시 중랑구 양원역로10길 25, (망우동) 2층 201~203호호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-6672-0801 | 서울특별시 중랑구 양원역로10길 25, (망우동) 2층 201~203호호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-1833-2280 | 서울특별시 강남구 압구정로30길 45, (신사동) 2~4층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-1833-2280 | 서울특별시 강남구 압구정로30길 45, (신사동) 2~4층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함