위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-846-1675 | 서울특별시 영등포구 대림로 157, (대림동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-846-1675 | 서울특별시 영등포구 대림로 157, (대림동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2688-2386 | 서울특별시 구로구 개봉로 9, (개봉동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2688-2386 | 서울특별시 구로구 개봉로 9, (개봉동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2687-3555 | 서울특별시 양천구 남부순환로 654, (신정동, 에이치앤씨티타워) 4,5,6,9층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2687-3555 | 서울특별시 양천구 남부순환로 654, (신정동, 에이치앤씨티타워) 4,5,6,9층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-484-4377 | 서울특별시 송파구 토성로 65, (풍납동, 태양상가) 202-4호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-484-4377 | 서울특별시 송파구 토성로 65, (풍납동, 태양상가) 202-4호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-373-3210 | 서울특별시 은평구 은평터널로 65, (수색동, 대림아파트상가) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-373-3210 | 서울특별시 은평구 은평터널로 65, (수색동, 대림아파트상가) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함