위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-456-8197 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 34, (구의동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-456-8197 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 34, (구의동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-703-2226 | 서울특별시 용산구 백범로51길 6, (효창동) 2~4층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-703-2226 | 서울특별시 용산구 백범로51길 6, (효창동) 2~4층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-974-7852 | 서울특별시 도봉구 노해로65길 14-3, (창동) 대영빌딩 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-974-7852 | 서울특별시 도봉구 노해로65길 14-3, (창동) 대영빌딩 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-457-2114 | 서울특별시 광진구 광나루로 538, (구의동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-457-2114 | 서울특별시 광진구 광나루로 538, (구의동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-803-0461 | 서울특별시 금천구 시흥대로 92, (시흥동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-803-0461 | 서울특별시 금천구 시흥대로 92, (시흥동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함