위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-823-2890 | 서울특별시 동작구 상도로 102, (상도동, 성대시장) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2066-1611 | 서울특별시 구로구 개봉로 71, (개봉동) 강서프라자 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2066-1611 | 서울특별시 구로구 개봉로 71, (개봉동) 강서프라자 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2694-1527 | 서울특별시 양천구 신정로 312, (신정동) 뉴프라자 404호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2694-1527 | 서울특별시 양천구 신정로 312, (신정동) 뉴프라자 404호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-375-7583 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 347, (상암동, 상암메디컬빌딩) 4층 401호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-375-7583 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 347, (상암동, 상암메디컬빌딩) 4층 401호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2207-7770 | 서울특별시 중랑구 동일로92길 40, (면목동, 사가정 센트럴 아이파크) 2층 201,206,207호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2207-7770 | 서울특별시 중랑구 동일로92길 40, (면목동, 사가정 센트럴 아이파크) 2층 201,206,207호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-824-8868 | 서울특별시 동작구 성대로 76, (상도동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함