위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-2299-0315 | 서울특별시 성동구 마장로 291, (마장동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-943-7895 | 서울특별시 도봉구 우이천로4길 32, (창동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-943-7895 | 서울특별시 도봉구 우이천로4길 32, (창동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-333-3328 | 서울특별시 마포구 독막로 10, (합정동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-333-3328 | 서울특별시 마포구 독막로 10, (합정동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-463-3159 | 서울특별시 광진구 능동로13길 11, (화양동) 2,3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-463-3159 | 서울특별시 광진구 능동로13길 11, (화양동) 2,3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-421-3030 | 서울특별시 송파구 오금로 95, (방이동) 국제빌딩 지하1층, 2~8층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-421-3030 | 서울특별시 송파구 오금로 95, (방이동) 국제빌딩 지하1층, 2~8층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2611-3200 | 서울특별시 구로구 경인로 373, (고척동) 문화골든타워 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함