위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-858-2828 | 서울특별시 관악구 봉천로 281, (봉천동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2616-0605 | 서울특별시 구로구 목동남로 2, (고척동) B1~B2, 2~8층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2616-0605 | 서울특별시 구로구 목동남로 2, (고척동) B1~B2, 2~8층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-872-7512 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1740, (봉천동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-872-7512 | 서울특별시 관악구 남부순환로 1740, (봉천동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2065-8275 | 서울특별시 양천구 중앙로 235, (신정동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2065-8275 | 서울특별시 양천구 중앙로 235, (신정동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2234-0448 | 서울특별시 성동구 독서당로 295-1, (금호동3가) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2234-0448 | 서울특별시 성동구 독서당로 295-1, (금호동3가) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2065-6600 | 서울특별시 양천구 남부순환로40길 13, (신월동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함