위치 표시 중
서울특별시
저장 데이터 2,770건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-456-8575 | 서울특별시 광진구 용마산로 8, (중곡동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-3411-5335 | 서울특별시 강남구 일원로 37, (일원동) 하나은행 일원중앙 5층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-3411-5335 | 서울특별시 강남구 일원로 37, (일원동) 하나은행 일원중앙 5층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-858-3307 | 서울특별시 금천구 독산로 290, (독산동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-858-3307 | 서울특별시 금천구 독산로 290, (독산동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-984-5533 | 서울특별시 강북구 솔매로 59, (미아동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-984-5533 | 서울특별시 강북구 솔매로 59, (미아동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-815-7533 | 서울특별시 동작구 등용로 115, (대방동, 엘리시아빌딩) 2층 201호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-815-7533 | 서울특별시 동작구 등용로 115, (대방동, 엘리시아빌딩) 2층 201호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-2077-1278 | 서울특별시 용산구 한강대로 109, (한강로2가, 용성비즈텔) 301호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함