위치 표시 중
경기도
저장 데이터 1,916건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 02-381-9136 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 886, (신원동) 4층 1,2호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-726-0210 | 경기도 광주시 신현로 24 4층 (신현동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-928-6030 | 경기도 의정부시 천보로 44, (민락동, 해동본타워) 8,10층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-857-8474 | 경기도 양주시 옥정동로 274, (옥정동) 302호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-212-1275 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 94, (이의동, 앤에스코어) 302호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-778-6429 | 경기도 성남시 수정구 수정로 291, (신흥동) 상가1동 301호(일부)호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-427-7070 | 경기도 안양시 동안구 경수대로 428, (호계동, 덕유파크) 311호,312호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 02-899-4093 | 경기도 광명시 범안로 1049, (하안동) 7층 701호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-732-0303 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 267, (신흥동) 신흥역 시네마타워 5층 518,519호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 031-548-1995 | 경기도 수원시 권선구 곡반정로 160, (곡반정동) 라퍼스트 5층 510,511,517,518,522호 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함