위치 표시 중
부산광역시
저장 데이터 866건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 051-784-9403 | 부산광역시 해운대구 재송2로 31, (재송동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-784-9403 | 부산광역시 해운대구 재송2로 31, (재송동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-742-0334 | 부산광역시 해운대구 우동1로20번길 67, (우동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-742-0334 | 부산광역시 해운대구 우동1로20번길 67, (우동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-711-1365 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 142, (사직동) 사직빌딩 1동 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-711-1365 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 142, (사직동) 사직빌딩 1동 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-532-3235 | 부산광역시 동래구 안연로 88, (안락동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-532-3235 | 부산광역시 동래구 안연로 88, (안락동) 3층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-896-0300 | 부산광역시 부산진구 당감서로 87, (당감동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-896-0300 | 부산광역시 부산진구 당감서로 87, (당감동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함