위치 표시 중
부산광역시
저장 데이터 866건
· 마지막 적재 2026-07-21 16:48:14 · 원문
| 병/의원명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | 지도 |
|---|---|---|---|---|
| 051-711-6000 | 부산광역시 사하구 다대로 234, (장림동) 5,6,8,9층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-711-6000 | 부산광역시 사하구 다대로 234, (장림동) 5,6,8,9층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-271-8275 | 부산광역시 사하구 낙동대로 451, (하단동) 금동빌딩 2,4,5-8층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-271-8275 | 부산광역시 사하구 낙동대로 451, (하단동) 금동빌딩 2,4,5-8층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-714-1525 | 부산광역시 금정구 장전로 31-1, (장전동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-714-1525 | 부산광역시 금정구 장전로 31-1, (장전동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-500-1100 | 부산광역시 동래구 충렬대로 455, (안락동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-500-1100 | 부산광역시 동래구 충렬대로 455, (안락동) | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-338-4664 | 부산광역시 북구 시랑로 163, (구포동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 | |
| 051-338-4664 | 부산광역시 북구 시랑로 163, (구포동) 2층 | 어린이 국가예방접종사업 | 보기 |
어린이 국가예방접종사업 위탁의료기관 백신정보
| 의료기관명 | - |
|---|---|
| 백신종류 |
|
상기 위탁의료기관에서 무료 접종가능한 백신 종류입니다.
접종불가: 현재 의료기관의 사정으로 접종이 안되는 백신으로 상황에 따라 변동가능함